بهصورت هفتگی قیمت میوه و ترهبار، خشکبار و انواع مواد بهداشتی و پروتئینی در سطح بازار شهر قم را منتشر میکند.
قیمت میوه، حبوبات، مواد بهداشتی و پروتئینی در قم
خبرگزاری تسنیم , 11 ارديبهشت 1398 ساعت 12:30
بهصورت هفتگی قیمت میوه و ترهبار، خشکبار و انواع مواد بهداشتی و پروتئینی در سطح بازار شهر قم را منتشر میکند.
ردیف | نام میوه | قیمت(تومان) | توضیحات |
|
پرتقال | 10000 تا 7000 | هر کیلوگرم |
|
سیب | 12000 تا 6000 | هر کیلوگرم |
|
خیار | 4500 | هر کیلوگرم |
|
کاهو | 4500 | هر کیلوگرم |
|
بادمجان | 3500 تا 2500 | هر کیلوگرم |
|
کدو | 3500 | هر کیلوگرم |
|
سیب زمینی | 4000 | هر کیلوگرم |
|
پیاز | 10000 تا 7000 | هر کیلوگرم |
|
کرم بروکلی | 6000 | هر کیلوگرم |
|
هویج | 3000 | هر کیلوگرم |
|
گوجه | 4500 | هر کیلوگرم |
|
فلفل دلمه | 7000 تا 4500 | هر کیلوگرم |
|
کیوی | 9000 تا 6000 | هر کیلوگرم |
|
سبزی خوردن | 5000 | هر کیلوگرم |
|
سبزی آشی | 3000 | هر کیلوگرم |
ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
|
لپه | 9000 تا 8000 | هر کیلوگرم |
|
لوبیا سفید | 22000 تا 18000 | هر کیلوگرم |
|
لوبیا چیتی | 13000 | هر کیلوگرم |
|
لوبیا قرمز | 9000 | هر کیلوگرم |
|
نخود | 7000 | هر کیلوگرم |
|
ماش | 17000 تا 14000 | هر کیلوگرم |
|
عدس | 7000 | هر کیلوگرم |
|
کشمش پلویی | 28000 تا 23000 | هر کیلوگرم |
|
سویا | 7000 | هر کیلوگرم |
|
ذرت | 11000 | هر کیلوگرم |
|
تخمه هندوانه | 40000 تا 25000 | هر کیلوگرم |
|
تخمه آفتابگردان | 30000 تا 18000 | هر کیلوگرم |
|
نخودچی | 18000 تا 15000 | هر کیلوگرم |
|
خرما | 33000 تا 20000 | هر کیلوگرم |
ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
1 | دستمال کاغذی | 8500 | 500 برگی |
2 | دستمال توالت | 11000 | بسته چهار عددی |
3 | پوشک بچه | 35000 تا 20000 | بسته کوچک |
4 | صابون | 2500 | هر عدد |
5 | شامپو | 18000 تا 4500 | هر عدد |
6 | پودر دستی | 5500 تا 4500 | هر عدد |
7 | پودر ماشینی | 7000 تا 4500 | هر عدد |
8 | مایع دستشویی | 6000 تا 4500 | هر عدد |
9 | مایع ظرفشویی | 8000 تا 6000 | هر عدد |
ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
1 | مرغ | 11100 | هر کیلوگرم |
2 | گوشت گوسفندی | 90000 | هر کیلوگرم |
3 | تخم مرغ | 7100 | هر کیلوگرم |
کد مطلب: 77213